Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 30 | 15 | — | 6 | — | |
| Júnior OR | 20 | 18 | — | 2 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 14 | 10 | 1 | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 29 | 40 | — | 4 | — | |
| Júnior OR | 23 | 46 | — | 4 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 3 | 4 | — | — | — | |
| Júnior Pref 21 AL 24 Classificat | 3 | 1 | — | — | — | |

