Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| OK Liga Bronce Masculina SUR | 16 | 23 | 1 | 3 | 1 | |
| Lliga Catalana Plata | 2 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| OK Liga Bronce Masculina SUR | 24 | 10 | — | 4 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 3 | 3 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | 2 | — | 1 | — | |

