Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 24 | 17 | — | 3 | — | |
| Júnior OR | 3 | 5 | — | — | — | |
| Lliga Catalana Plata | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 26 | 12 | — | 3 | — | |
| Júnior OR | 21 | 15 | — | 4 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | — | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 28 | 21 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 26 | 46 | — | 9 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 5 | — | — | — | — | |

