Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 28 | 16 | — | 4 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 4 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 30 | 2 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 27 | 22 | — | 2 | — | |
| Júnior Plata | 21 | 47 | 1 | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 26 | 22 | 1 | 2 | — | |
| Júnior Plata Copa Catalana I Copa Federació | 20 | 41 | 1 | 4 | — | |

