Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 27 | 3 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 26 | 27 | — | — | — | |
| OK Liga Bronce Masculina Norte | 20 | 3 | — | 5 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 11 | 6 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 4 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| OK Liga Bronce Masculina Norte | 24 | 4 | 2 | 2 | — | |
| Júnior OR | 19 | 28 | — | 3 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 9 | 5 | — | 1 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 4 | — | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 28 | 51 | — | 2 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 20 | 10 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 9 | 17 | — | — | — | |
| Júnior Plata Copa Catalana I Copa Federació | 3 | 2 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 3 | — | — | — | — | |

