Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 32 | 16 | — | 2 | — | |
| Júnior OR | 20 | 18 | — | — | 1 | |
| Segona Catalana Masculina | 6 | 2 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 27 | 8 | 1 | 2 | — | |
| Juvenil OR | 16 | 18 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 16 | 13 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 3 | 1 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 3 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 24 | 25 | — | 5 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 18 | 18 | — | 1 | — | |

