Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 33 | 16 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 22 | 23 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 2 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Tercera Catalana Masculina | 23 | 21 | — | — | — | |
| Júnior OR | 20 | 14 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 6 | 1 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 4 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 28 | 6 | 1 | — | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 2 | 1 | — | — | — | |

