Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 28 | 18 | — | 5 | — | |
| Júnior OR | 23 | 34 | 1 | 5 | 1 | |
| Lliga Catalana Plata | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 21 | 21 | — | 5 | — | |
| Júnior OR | 19 | 23 | — | 5 | — | |
| Júnior Pref 21 AL 24 Classificat | 3 | 7 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | — | — | — | — | |

