Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 11 Plata | 19 | 14 | — | 1 | — | |
| Benjamí Bronze Barcelona | 11 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 12 | 2 | — | — | — | |
| Minifem | 12 | — | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona | 4 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Minifem | 12 | 1 | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 11 | 3 | — | — | — | |
| Prebenjami Bronze Barcelona | 7 | 2 | — | — | — | |

