Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 11 Plata | 22 | 2 | — | — | — | |
| Benjamí Bronze Barcelona | 12 | 31 | — | — | — | |
| Benjamí Ranking 2ª Fase | 10 | 68 | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 17 | — | — | — | — | |
| Minifem | 15 | 2 | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona | 7 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 15 | — | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona | 9 | 7 | — | — | — | |

