Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 11 OR | 19 | 2 | — | 2 | — | |
| Benjamí Plata Barcelona | 12 | 4 | — | — | — | |
| Benjamí Ranking 2ª Fase | 11 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 11 | 27 | 14 | — | — | — | |
| Minifem | 19 | 11 | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 10 | — | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona | 6 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Minifem | 20 | 4 | — | — | — | |
| Prebenjami Plata Barcelona 2ª Fase | 16 | 2 | — | — | — | |
| Prebenjami Bronze Barcelona | 4 | — | — | — | — | |

