Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 13 Plata | 24 | 119 | — | — | — | |
| FEM 15 Plata | 24 | 8 | 1 | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 11 | 25 | 109 | — | — | — | |
| Fem13 OR I Preferent | 19 | 1 | — | — | — | |
| Benjamí Plata Barcelona | 12 | 2 | — | — | — | |
| Benjamí Copa Barcelona 2ª Fase | 7 | — | — | — | — | |

