Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 29 | 28 | 1 | 4 | — | |
| OK Liga Bronce Masculina SUR | 16 | 9 | 4 | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 30 | 24 | — | 5 | — | |
| OK Liga Bronce Masculina SUR | 23 | 11 | 4 | 1 | — | |
| Júnior OR | 21 | 31 | — | 4 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 12 | 14 | — | — | — | |
| Júnior Copa Catalana Fases Finals | 3 | 4 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Tercera Catalana Masculina | 34 | 41 | — | 3 | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 29 | 31 | — | 3 | — | |

