Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 33 | 13 | 1 | — | — | |
| Júnior OR | 21 | 21 | 1 | 2 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 32 | 14 | — | 5 | — | |
| Júnior OR | 21 | 19 | — | 1 | — | |
| Júnior Pref 17 AL 20 Classificat | 3 | 2 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 22 | 13 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 21 | 18 | — | 4 | — | |

