Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 32 | 11 | — | 3 | — | |
| Júnior OR | 19 | 11 | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 31 | 11 | — | 5 | 1 | |
| Júnior OR | 20 | 14 | — | 2 | — | |
| OK Liga Bronce Masculina SUR | 12 | 1 | — | 2 | — | |
| Júnior Pref 17 AL 20 Classificat | 3 | — | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Tercera Catalana Masculina | 31 | 20 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 22 | 16 | — | 1 | — | |

