Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Aleví Plata | 27 | 8 | — | 2 | — | |
| FEM 13 OR | 26 | 19 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví Plata | 26 | 20 | — | — | — | |
| Fem13 OR I Preferent | 23 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Benjamí OR Barcelona Preferent 2ª Fase | 14 | — | — | — | — | |
| Benjamí OR Barcelona | 12 | — | — | — | — | |
| FEM 13 Plata Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

