Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 28 | 12 | — | 3 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 10 | 15 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 29 | 15 | — | — | — | |
| Júnior OR | 17 | 28 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 11 | 23 | 1 | — | — | |
| Júnior Copa Catalana Fases Finals | 4 | 9 | 2 | 1 | — | |

