Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil Plata | 22 | 5 | — | — | — | |
| FEM 15 OR | 22 | 1 | 1 | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví Plata | 24 | 16 | — | 2 | — | |
| Fem13 OR I Preferent | 24 | 9 | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 24 | 9 | — | — | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 19 | 2 | — | — | — | |

