Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 17 OR | 24 | 19 | 7 | 1 | — | |
| Primera Catalana Femenina | 21 | 16 | 1 | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 19 | 5 | 1 | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 8 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 4 | 3 | — | — | — | |
| Supercopa Catalana Femenina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil OR | 23 | 27 | 1 | 1 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 22 | 44 | 1 | 2 | — | |
| FEM 17 | 6 | — | — | — | — | |

