Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 15 OR | 26 | 17 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 23 | 21 | — | — | — | |
| FEM 17 OR | 19 | 9 | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil Plata | 21 | 13 | — | 1 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 20 | 5 | — | — | — | |
| FEM 17 | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 20 | 7 | — | — | — | |
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 20 | 7 | — | — | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 19 | 12 | — | — | — | |

