Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 13 OR | 19 | — | — | — | — | |
| Infantil Plata | 18 | — | — | — | — | |
| Aleví Plata | 16 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví Plata | 21 | 20 | — | — | — | |
| Fem13 OR I Preferent | 20 | 4 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 11 | — | — | — | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Benjamí OR Barcelona Preferent 2ª Fase | 15 | 14 | — | — | — | |
| Benjamí OR Barcelona | 11 | 89 | — | — | — | |

