Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 23 | 7 | 5 | — | — | |
| Primera Catalana Femenina | 13 | 8 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 8 | 15 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 23 | 7 | — | — | — | |
| FEM 17 | 22 | 16 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 19 | 32 | — | 2 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 24 | 2 | 1 | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 21 | 19 | — | 1 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 6 | — | — | — | — | |

