Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 29 | 12 | 1 | 3 | — | |
| Primera Catalana Femenina | 15 | 10 | 1 | 2 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 3 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 29 | 10 | — | 3 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 18 | 18 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 32 | 7 | — | 5 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 19 | 12 | — | 4 | — | |
| Júnior Plata Copa Catalana I Copa Federació | 5 | 2 | — | — | — | |

