Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Aleví OR | 26 | — | — | — | — | |
| FEM 13 OR | 20 | — | — | — | — | |
| Infantil Plata | 2 | — | — | — | — | |
| Infantil OR | 2 | — | — | — | — | |
| FEM 15 OR | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví Plata | 24 | 70 | — | — | — | |
| Fem13 Plata I Copa Catalana | 19 | 30 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Benjamí Copa Barcelona 2ª Fase | 14 | 16 | — | — | — | |
| Benjamí Plata Barcelona | 13 | 18 | — | — | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 5 | — | — | — | — | |
| BCN Copa Barcelona Benjamí | 3 | 5 | — | — | — | |
| BCN Benjamí Eliminatòries Anada I Tornada Copa BCN | 2 | 9 | — | — | — | |
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 2 | — | — | — | — | |

