Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Aleví Plata | 29 | 43 | — | 2 | — | |
| Infantil Plata | 27 | 25 | 1 | 2 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví OR | 21 | 7 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 9 | 1 | — | 2 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 17 | 1 | — | 1 | — | |
| Benjamí OR Barcelona Preferent 2ª Fase | 16 | 12 | — | — | — | |
| Benjamí OR Barcelona | 12 | 3 | — | — | — | |
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 3 | — | — | — | — | |

