Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Aleví Plata | 26 | — | — | — | — | |
| FEM 13 Plata | 20 | 3 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 10 | — | — | — | — | |
| Infantil Plata | 10 | — | — | — | — | |
| FEM 15 Plata | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 11 | 20 | 8 | — | — | — | |
| Benjamí OR Barcelona Preferent 2ª Fase | 16 | — | — | — | — | |
| Aleví Plata | 12 | 5 | — | — | — | |
| Benjamí OR Barcelona | 12 | — | — | — | — | |
| Aleví Copa Catalana Fases Finals | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Benjamí Plata Barcelona | 14 | 15 | — | — | — | |
| Benjamí Copa Federació 2ª Fase | 12 | 49 | — | — | — | |

