Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 15 OR | 27 | 30 | — | 2 | — | |
| Infantil OR | 23 | 14 | — | 1 | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 4 | — | — | — | |
| FEM 17 OR | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví OR | 24 | 34 | — | 1 | — | |
| Fem13 OR I Preferent | 23 | 49 | — | — | — | |
| Youth Goldencat Femení | 4 | 2 | — | — | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 26 | 23 | — | 2 | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 21 | 24 | — | — | — | |

