Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 31 | 8 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 20 | 13 | 2 | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil Plata | 21 | 10 | — | 1 | — | |
| FEM 17 | 13 | 12 | — | — | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 12 | 6 | — | — | — | |
| Fem15 Plata I Copa Catalana | 10 | 16 | — | — | — | |
| Infantil Copa Catalana Fases Finals | 1 | — | — | — | — | |

