Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 28 | 27 | — | 6 | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 28 | 8 | 1 | 3 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 25 | 13 | 1 | 6 | — | |
| Júnior Plata | 18 | 56 | 2 | 5 | — | |
| Júnior Copa Catalana Fases Finals | 2 | 3 | — | 1 | — | |

