Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 25 | 38 | 1 | — | — | |
| FEM 15 OR | 24 | 44 | — | 1 | — | |
| FEM 17 OR | 6 | 5 | — | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 4 | — | 2 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil Plata | 26 | 55 | — | 1 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 22 | 20 | — | — | — | |
| Youth Goldencat Femení | 4 | 4 | — | — | — | |
| FEM 17 | 4 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 27 | 22 | — | — | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 22 | 53 | — | 2 | — | |
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

