Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 26 | 48 | 1 | — | — | |
| Juvenil Plata | 1 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Aleví OR | 24 | 50 | — | — | — | |
| Infantil Plata | 19 | 21 | — | — | — | |
| Aleví Copa Catalana Fases Finals | 2 | 2 | 1 | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 27 | 177 | — | — | — | |
| Infantil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 24 | 27 | — | — | — | |
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

