Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 20 | 21 | — | — | — | |
| FEM 15 OR | 20 | 18 | — | 4 | — | |
| FEM 17 OR | 20 | 10 | — | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 1 | 1 | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil OR | 24 | 19 | — | 2 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 20 | 12 | — | — | — | |
| FEM 17 | 9 | 3 | — | — | — | |
| Youth Goldencat Femení | 4 | 5 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví Plata Copa Catalana I Copa Federació | 26 | 158 | — | — | — | |
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 18 | 31 | — | — | — | |
| Infantil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 8 | 10 | — | — | — | |

