Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 31 | 22 | 1 | 2 | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 31 | 22 | 1 | 2 | — | |
| Primera Catalana Femenina | 10 | 12 | — | — | — | |
| Primera Catalana Femenina | 10 | 12 | — | — | — | |
| Supercopa Catalana Femenina | 2 | — | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 1 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 26 | 23 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR | 18 | 12 | — | 1 | — | |
| FEM 19 | 8 | 15 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 1 | — | — | — | — | |

