Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 17 OR | 21 | — | — | — | — | |
| FEM 15 OR | 21 | — | — | — | — | |
| Infantil OR | 21 | — | — | — | — | |
| Juvenil Plata | 2 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 17 | 23 | — | — | — | — | |
| Infantil OR | 14 | — | — | — | — | |
| Youth Goldencat Femení | 4 | — | — | — | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 28 | 2 | — | — | — | |
| FEM 13 Plata Copa Catalana I Ranking | 24 | 130 | — | — | — | |
| Infantil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 7 | — | — | — | — | |

