Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 19 | 21 | 13 | — | 4 | — | |
| Primera Catalana Femenina | 15 | 6 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 13 | 7 | — | 1 | — | |
| Júnior Plata | 8 | 5 | 1 | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 2 | 6 | — | — | — | |
| Copa Generalitat Femenina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 17 | 26 | 11 | 1 | 3 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 22 | 18 | — | 3 | — | |
| FEM 19 | 6 | 2 | — | 2 | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 5 | — | — | — | — | |
| Júnior OR | 2 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 26 | 14 | — | — | — | |
| Primera Catalana Femenina | 2 | — | — | — | — | |

