Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 30 | 7 | — | 1 | — | |
| FEM 19 | 21 | 7 | — | 1 | — | |
| Primera Catalana Femenina | 17 | 5 | — | 1 | — | |
| Júnior Plata | 8 | 5 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 1 | 2 | — | — | — | |
| Copa Generalitat Femenina | 1 | — | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 28 | 25 | — | 2 | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 23 | 2 | 1 | — | — | |
| FEM 19 | 7 | 1 | — | — | — | |
| Júnior OR | 4 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Primera Catalana Femenina | 26 | 6 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 23 | 8 | — | 1 | — | |

