Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 21 | 29 | — | 3 | — | |
| Juvenil Plata | 10 | 8 | — | — | — | |
| Juvenil OR | 8 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil Plata | 26 | 67 | — | 1 | — | |
| Aleví Plata | 21 | 163 | — | 1 | — | |
| Infantil Copa Federació Fases Finals | 2 | 3 | — | — | — | |
| Aleví Copa Catalana Fases Finals | 1 | 1 | — | 1 | — | |

