Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 26 | 59 | 8 | 4 | — | |
| Juvenil OR | 23 | 26 | 1 | 4 | — | |
| Juvenil Plata | 1 | 2 | — | 2 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Juvenil Plata | 30 | 39 | — | 3 | — | |
| Infantil OR | 23 | 31 | — | 4 | — | |
| Juvenil Copa Federació Fases Finals | 2 | 1 | — | 1 | — | |

