Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 25 | 20 | — | 1 | — | |
| Juvenil Plata | 20 | 28 | — | — | — | |
| Juvenil OR | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil Plata | 26 | 48 | — | — | — | |
| Aleví OR | 24 | 39 | — | 1 | — | |
| Youth Goldencat Masculí | 4 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Aleví OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 30 | 29 | — | 1 | — | |
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 11 | 3 | — | — | — | |
| Infantil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 1 | — | — | — | — | |

