Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Juvenil Plata | 18 | 18 | — | 3 | — | |
| FEM 17 OR | 18 | 7 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Fem15 Plata I Copa Catalana | 30 | 29 | — | 2 | — | |
| FEM 17 | 18 | 8 | — | 1 | — | |
| Infantil OR | 9 | 1 | — | 1 | — | |
| Youth Goldencat Femení | 4 | — | — | — | — | |
| Infantil Pref 21 AL 24 Classificat | 3 | — | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| FEM 13 OR Preferent I Copa Catalana | 23 | 30 | 1 | 3 | — | |

