Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Infantil OR | 24 | 54 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR | 5 | 5 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil OR | 25 | 38 | 2 | 1 | — | |
| Juvenil Plata | 12 | 5 | — | — | — | |
| Youth Goldencat Masculí | 4 | 7 | — | — | — | |
| Infantil Copa Catalana Fases Finals | 3 | 5 | — | 1 | — | |
| Juvenil Copa Catalana Fases Finals | 1 | 1 | — | — | — | |

