Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Femenina | 30 | 14 | 1 | 3 | — | |
| FEM 17 OR | 24 | 26 | 5 | — | — | |
| FEM 19 | 11 | 10 | — | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 7 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 17 | 24 | 18 | — | 1 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 12 | 11 | 1 | — | — | |
| Infantil Plata | 10 | 21 | — | — | — | |
| Fem15 Plata I Copa Catalana | 8 | 23 | — | — | — | |

