Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 17 OR | 22 | — | — | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 18 | — | — | — | — | |
| FEM 19 | 14 | — | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 10 | — | — | — | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | — | — | — | — | |
| Primera Catalana Femenina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 15 OR I Preferent | 22 | 1 | — | — | — | |
| Infantil OR | 16 | — | — | — | — | |
| FEM 17 | 2 | — | — | — | — | |
| Juvenil Plata | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 21 | — | — | — | — | |

