Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| FEM 17 OR | 22 | 6 | — | — | — | |
| FEM 19 | 15 | 5 | 1 | — | — | |
| Juvenil Plata | 11 | 8 | 3 | 1 | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 4 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 3 | 1 | — | — | — | |
| Primera Catalana Femenina | 3 | — | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 2 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil OR | 24 | 4 | — | — | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 21 | 8 | — | — | — | |
| FEM 17 | 3 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 27 | 2 | — | — | — | |

