Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Júnior OR | 30 | 16 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 13 | 4 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 10 | 8 | — | 1 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 8 | 2 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Júnior OR | 23 | 9 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR | 20 | 14 | 1 | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 8 | 4 | — | — | — | |
| Segona Catalana Masculina | 4 | 2 | — | — | — | |
| Juvenil Copa Catalana Fases Finals | 3 | 3 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 28 | 21 | — | 4 | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

