Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Juvenil OR | 24 | 19 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 20 | 9 | — | — | — | |
| Primera Catalana Masculina | 10 | 2 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 6 | 3 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Juvenil OR | 22 | 16 | — | — | — | |
| Júnior OR | 15 | 5 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 9 | 8 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 26 | 12 | — | — | — | |
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 22 | 29 | 2 | — | — | |

