Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 29 | 12 | 3 | 5 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 19 | 24 | — | 1 | — | |
| Copa Generalitat Masculina | 1 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Primera Catalana Masculina | 31 | 23 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 18 | 18 | — | 3 | — | |
| Júnior Plata | 15 | 52 | — | 4 | — | |

