Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 8 | 20 | — | 1 | — | |
| Lliga Catalana Plata | 3 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 12 | 3 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 10 | 30 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 8 | 11 | — | 1 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 5 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 24 | 51 | 1 | 6 | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 20 | 31 | — | 5 | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 19 | 10 | — | 1 | — | |

