Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 27 | 21 | 2 | 6 | — | |
| Júnior OR | 20 | 49 | 1 | 4 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 19 | 21 | 1 | 3 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 22 | 10 | 1 | 2 | — | |
| Júnior OR | 18 | 34 | — | 5 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 14 | 16 | — | 2 | — | |

