Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 25 | 4 | — | — | — | |
| Júnior OR | 23 | 18 | 2 | 3 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 11 | 5 | 2 | 2 | — | |
| Juvenil OR | 5 | 5 | — | 1 | — | |
| Frit Ravich Lliga Catalana | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Juvenil OR | 21 | 22 | — | 1 | — | |
| Júnior OR | 16 | 8 | — | 1 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 10 | 2 | — | — | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 4 | 6 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 29 | 36 | — | 1 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 22 | 15 | 1 | — | — | |

